![]() DIVISIÓN A
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
Villa Lob | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | 8 | 24 | 33 | ||
Alborada | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 31 | ||
El Vasco | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 | 25 | ||
Pamperito | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 22 | 4 | 22 | ||
Patricio Rey | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 21 | ||
Rangugni | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 23 | -3 | 21 | ||
PIE REDONDO | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 20 | ||
Pellerano | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 23 | 4 | 18 | ||
Talacasto | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 | 16 | ||
Awash | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 13 | ||
Los Muchachos | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 11 | ||
Psgerli | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 31 | -11 | 11 | ||
Florida | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 26 | -17 | 6 | ||
Lech | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | -31 | 0 | ||
![]() |
||||||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A
|
||||||
Jugador | Equipo | Goles | ||||
JUAN IGNACIO FONTENLA | El Vasco | 11 | ||||
GUSTAVO MIGUEL ALBARENGA | Rangugni | 11 | ||||
NAHUEL SCALA | Alborada | 10 | ||||
RUBéN DARIO CAROSIO | Alborada | 9 | ||||
GOL GOL | Pellerano | 9 | ||||
GUSTAVO CAPURSSI | Villa Lob | 8 | ||||
FLORENCIO GATTI | Talacasto | 6 | ||||
MATíAS ALBERTO PACIENZA | Villa Lob | 6 | ||||
BERNABé MAYA | Los Muchachos | 6 | ||||
CéSAR DANIEL LOPEZ | Patricio Rey | 5 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A
|
||||||
Pos | Equipo | Puntos | ||||
1 | El Vasco | 2 | ||||
2 | PIE REDONDO | 4 | ||||
3 | Florida | 5 | ||||
4 | Lech | 7 | ||||
5 | Los Muchachos | 8 | ||||
6 | Pellerano | 8 | ||||
7 | Alborada | 13 | ||||
8 | Talacasto | 14 | ||||
9 | Psgerli | 14 | ||||
10 | Pamperito | 19 | ||||
11 | Rangugni | 21 | ||||
12 | Villa Lob | 22 | ||||
13 | Patricio Rey | 25 | ||||
14 | Awash | 33 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A
|
||||||
Jugador | Equipo | Amarillas | ||||
ARIEL GIGENA | Awash | 6 | ||||
MATIAS IGLESIAS | Rangugni | 6 | ||||
GUILLERMO LóPEZ | Patricio Rey | 4 | ||||
SERGIO GOMEZ | Villa Lob | 3 | ||||
FLORENCIO GATTI | Talacasto | 3 | ||||
LUCAS DANIEL LOPEZ | Patricio Rey | 3 | ||||
JUAN CARLOS FERNANDEZ | Awash | 3 | ||||
MAURO FRANCISCO MERELES | Rangugni | 2 | ||||
JORGE LUIS RAMIREZ | Psgerli | 2 | ||||
JONATAN ALIENDO | Psgerli | 2 | ||||
LEANDRO FREDES | Villa Lob | 2 | ||||
MAXIMILIANO ESTEBAN MACIEL | Pamperito | 2 | ||||
RODRIGO PAZ | Awash | 2 | ||||
FABRICIO NOCITI | Villa Lob | 2 | ||||
LUCIANO RIVERO | Villa Lob | 2 | ||||
LEANDRO BOZZO | Rangugni | 2 | ||||
PABLO ANDRéS ESTEVEZ | Rangugni | 2 | ||||
RODRIGO LAMBERT | Patricio Rey | 2 | ||||
LUCAS MARTINEZ | Patricio Rey | 2 | ||||
HERNAN SASS | Talacasto | 2 | ||||
LUCIANO LAUTARO AVILA | Awash | 2 | ||||
MARCELO RODRíGUEZ | Villa Lob | 2 | ||||
JONATHAN MOREY | Patricio Rey | 2 | ||||
FACUNDO RODRIGUEZ | Villa Lob | 2 | ||||
DANIEL TRILLO | Los Muchachos | 2 | ||||
NAHUEL SCALA | Alborada | 2 | ||||
RODRIGO HERNAN SALVIONI | Patricio Rey | 2 | ||||
MATIAS SEBASTIáN FIORELLI | Pamperito | 2 | ||||
RODRIGO FABIAN GALLEGOS | Pellerano | 2 | ||||
PABLO CHAIO | Talacasto | 2 | ||||
CéSAR DANIEL LOPEZ | Patricio Rey | 2 | ||||
DIEGO MARTIN | Talacasto | 2 | ||||
JUAN ROMERO | Patricio Rey | 1 | ||||
VICTOR NORBERTO AMARILLA | Florida | 1 | ||||
GOL GOL | Pellerano | 1 | ||||
SANTIAGO ACOSTA | Awash | 1 | ||||
DIEGO SPINA | Pamperito | 1 | ||||
NICOLAS IFRAN | Pellerano | 1 | ||||
ANDRES FRAU | Awash | 1 | ||||
MARTIN MIGUEL FERRé | Patricio Rey | 1 | ||||
ALEJANDRO MANNARA | Awash | 1 | ||||
MAXIMILIANO OTERO | Patricio Rey | 1 | ||||
ARIEL CEPEDA | Alborada | 1 | ||||
DIEGO MURILLO | Los Muchachos | 1 | ||||
MAURO ESTRADA | Psgerli | 1 | ||||
FRANCO MEDINA | Florida | 1 | ||||
MARCELO RUIZ | Florida | 1 | ||||
MATIAS GOMEZ | Awash | 1 | ||||
MARIANO MOLINA | El Vasco | 1 | ||||
GASTON RISTAGNO | Rangugni | 1 | ||||
CHRISTIAN LOPEZ | Patricio Rey | 1 | ||||
PABLO HORACIO CAMARDELLI | Talacasto | 1 | ||||
MARIANO MAURO | Talacasto | 1 | ||||
CRISTIáN GONZáLEZ | Psgerli | 1 | ||||
RODRIGO CORRAL | Alborada | 1 | ||||
CARLOS ARIEL PALOMO | Los Muchachos | 1 | ||||
SEBASTIAN SALVIONI | Patricio Rey | 1 | ||||
PABLO MARIñO | PIE REDONDO | 1 | ||||
GUSTAVO EZEQUIEL GIMENEZ | Pamperito | 1 | ||||
LUCAS ABARCA | Awash | 1 | ||||
MAXIMILIANO HERRERO | Awash | 1 | ||||
MARCELO MIRANDA | Florida | 1 | ||||
HECTOR OMAR CARIAGA | Los Muchachos | 1 | ||||
WALTER OVELAR | Awash | 1 | ||||
MARCOS CORONEL | PIE REDONDO | 1 | ||||
ANTON MARTINEZ | Villa Lob | 1 | ||||
MARIO FERRARA | Villa Lob | 1 | ||||
DIEGO GONZALEZ | Alborada | 1 | ||||
HUGO FLORES | Florida | 1 | ||||
LUCAS BERMUDEZ | Lech | 1 | ||||
MAXIMILIANO GATTI | Talacasto | 1 | ||||
JORGE GRECO | Los Muchachos | 1 | ||||
MATIAS YANES | Pamperito | 1 | ||||
GUSTAVO DANIEL REALE | Talacasto | 1 | ||||
LUCAS EMANUEL SILVA | Pellerano | 1 | ||||
RICARDO CARDOZO | Awash | 1 | ||||
HERNAN GRIMALDI | Alborada | 1 | ||||
CRISTIAN CORIA | Awash | 1 | ||||
FEDERICO MANUEL CASTAñO | PIE REDONDO | 1 | ||||
ISMAEL ARIEL MAGNONE | Rangugni | 1 | ||||
JULIO ESCALANTE | Villa Lob | 1 | ||||
FACUNDO ALONSO | El Vasco | 1 | ||||
MIGUEL RICCHEZZA | Alborada | 1 | ||||
JORGE FLORENTIN | Psgerli | 1 | ||||
LEONARDO VICTOR DAVILA | Lech | 1 | ||||
SERGIO OSCAR LAMBERTI | Los Muchachos | 1 | ||||
LUCIANO GUTIERREZ OBRADORS | Patricio Rey | 1 | ||||
CRISTIAN ORELLANO | Pamperito | 1 | ||||
GUSTAVO CAPURSSI | Villa Lob | 1 | ||||
CLAUDIO MEDINA | Los Muchachos | 1 | ||||
GONZALO LAGO | Talacasto | 1 | ||||
MAXIMILIANO PéREZ | Awash | 1 | ||||
FRANCO CARABELLI | Awash | 1 | ||||
DIEGO FERNANDEZ | PIE REDONDO | 1 | ||||
GUILLERMO CATRUFO | Pamperito | 1 | ||||
RODRIGO CAPURRO | Villa Lob | 1 | ||||
SEBASTIAN EMILIO GUTIERREZ | Lech | 1 | ||||
MARCELO TAMMARO | Rangugni | 1 | ||||
MARIANO MARTIN SOSA | Lech | 1 | ||||
GABRIEL EDUARDO MENDEZ VEDIA | Psgerli | 1 | ||||
LEANDRO LEONEL LOPEZ | Patricio Rey | 1 | ||||
JORGE DANIEL RAIMONDO | Pamperito | 1 | ||||
GABRIEL FERRETTI | Villa Lob | 1 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A
|
||||||
No hay sanciones en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
Kolynos | 13 | 11 | 1 | 1 | 62 | 26 | 36 | 34 | ||
Barilari | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 10 | 33 | 32 | ||
La Caleta | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 26 | ||
La Amistad | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 24 | ||
Mercado free | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 | 23 | ||
Rojinegro | 13 | 7 | 0 | 6 | 17 | 31 | -14 | 21 | ||
El Desparramo | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 19 | ||
El Viaducto | 13 | 5 | 3 | 5 | 41 | 29 | 12 | 18 | ||
Los Cholos | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | ||
Napoli | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 16 | ||
Imperial | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 26 | -11 | 9 | ||
Sector 7G | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 25 | -17 | 8 | ||
1ro de Mayo | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 39 | -27 | 6 | ||
Vuren | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48 | -48 | 0 | ||
![]() |
||||||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||
Jugador | Equipo | Goles | ||||
SEBASTIAN LEGUIZAMON | Kolynos | 24 | ||||
MARTIN MACRI | Barilari | 18 | ||||
MATIAS SANTAMARIA | El Desparramo | 16 | ||||
FACUNDO DRAGO | El Viaducto | 12 | ||||
JOEL SCHILLIRO | Kolynos | 11 | ||||
CANALETTI DAMIAN | Barilari | 8 | ||||
SEBASTIAN SILVA | Mercado free | 8 | ||||
CLAUDIO ACOSTA | El Viaducto | 8 | ||||
DIEGO LORENZO | Mercado free | 7 | ||||
WALTER OSVALDO VOBORIL | La Amistad | 7 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||
Pos | Equipo | Puntos | ||||
1 | Vuren | 0 | ||||
2 | Napoli | 6 | ||||
3 | Sector 7G | 8 | ||||
4 | La Amistad | 9 | ||||
5 | Los Cholos | 12 | ||||
6 | Rojinegro | 13 | ||||
7 | El Desparramo | 13 | ||||
8 | 1ro de Mayo | 13 | ||||
9 | Mercado free | 15 | ||||
10 | Barilari | 15 | ||||
11 | Imperial | 21 | ||||
12 | Kolynos | 22 | ||||
13 | La Caleta | 23 | ||||
14 | El Viaducto | 31 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||
Jugador | Equipo | Amarillas | ||||
SERGIO DANIEL GODOY | 1ro de Mayo | 4 | ||||
MIGUEL LOMBARDI | El Viaducto | 3 | ||||
MAURO EZEQUIEL VELARDE | El Desparramo | 3 | ||||
FEDERICO BUSTO | El Viaducto | 3 | ||||
LEANDRO HERNAN ANACONDIO | El Viaducto | 3 | ||||
DANIEL DI SANTO | Sector 7G | 3 | ||||
JOSE LUIS OJEDA | Mercado free | 3 | ||||
FACUNDO DRAGO | El Viaducto | 3 | ||||
PABLO GABRIEL DE LUCA | Kolynos | 3 | ||||
CRISTIAN GOMEZ | El Viaducto | 3 | ||||
CRISTIAN MONTONE | La Caleta | 2 | ||||
FERNANDO JAVIER SANTORO | Imperial | 2 | ||||
SEBASTIAN GONZALEZ | Napoli | 2 | ||||
CANALETTI DAMIAN | Barilari | 2 | ||||
FABIAN ALEJANDRO SELCI | El Viaducto | 2 | ||||
MARIANO MARTINEZ | Mercado free | 2 | ||||
DIEGO JARDEL | Imperial | 2 | ||||
ROBERTO GONZALEZ | La Caleta | 2 | ||||
RODRIGO DIAZ | Imperial | 2 | ||||
LUCIANO LAVEGA | Barilari | 2 | ||||
PABLO SARDO | Mercado free | 2 | ||||
JUAN ANDRES GRASSO | Sector 7G | 2 | ||||
GUSTAVO MORELLI | El Viaducto | 2 | ||||
DARIO LUIS LOPEZ | Kolynos | 2 | ||||
MARIO ALBERTO LEEGSTRA | El Desparramo | 2 | ||||
DAMIAN HERNAN CASSETTA | Napoli | 2 | ||||
MANUEL LUCERO | Rojinegro | 2 | ||||
LUCAS LEANDRO MANSILLA | Kolynos | 2 | ||||
DIEGO CHAVEZ | Los Cholos | 2 | ||||
SEBASTIAN LEGUIZAMON | Kolynos | 2 | ||||
FACUNDO PIZZO | La Caleta | 2 | ||||
CARLOS DAMIáN FERNANDEZ | 1ro de Mayo | 2 | ||||
ALBERTO GASTON PEÑA | Rojinegro | 2 | ||||
ISMAEL LEGUIZAMON | Kolynos | 2 | ||||
HERNáN MORINIGO | Kolynos | 2 | ||||
ARIEL AYALA | 1ro de Mayo | 2 | ||||
SERGIO CAIROLI | Rojinegro | 2 | ||||
JORGE LUIS RAMIREZ | El Desparramo | 2 | ||||
JUAN MANUEL VILA | Barilari | 1 | ||||
RICARDO SANCHEZ | Sector 7G | 1 | ||||
ARIEL GUSTAVO BANEGAS | Rojinegro | 1 | ||||
SEBASTIAN FIRPO | Kolynos | 1 | ||||
JONATAN ALEXIS PORTILLA | El Desparramo | 1 | ||||
CRISTIAN CALIVA | 1ro de Mayo | 1 | ||||
EZEQUIEL RUIZ DIAZ | Kolynos | 1 | ||||
DIEGO KUC | Los Cholos | 1 | ||||
NICOLáS ALEJANDRO GALLO | Rojinegro | 1 | ||||
MARTIN MACRI | Barilari | 1 | ||||
CESAR ARIEL BOISO | La Amistad | 1 | ||||
NICOLAS BUSTO | Kolynos | 1 | ||||
ESTABAN XAVIER PONTI | La Amistad | 1 | ||||
HERNAN JAVIER PIROLO | Mercado free | 1 | ||||
DAMIAN VILA | Barilari | 1 | ||||
JAVIER DAVILA | Imperial | 1 | ||||
LEONEL FRANCéS | El Viaducto | 1 | ||||
MARTIN LEANDRO IACOI | Los Cholos | 1 | ||||
LUIS ALBERTO VALLEJOS | La Amistad | 1 | ||||
GONZALO MAXIMILIANO CACERES | El Desparramo | 1 | ||||
FRANCO FALCO | La Caleta | 1 | ||||
ROBERTO NICOLAS CHAVEZ | El Desparramo | 1 | ||||
ADRIáN LEONARDO MARTIN | Napoli | 1 | ||||
DANIEL AGUETE | La Amistad | 1 | ||||
MARCOS SANTIAGO CAMUS | 1ro de Mayo | 1 | ||||
MAXIMILIANO RAPOSO | Barilari | 1 | ||||
JAVIER ALEJANDRO FERRARI | La Amistad | 1 | ||||
NESTOR FABIAN BARRIOS | Los Cholos | 1 | ||||
LEANDRO FELICE | La Caleta | 1 | ||||
CLAUDIO ACOSTA | El Viaducto | 1 | ||||
EMILIANO ANDRES LOMBARDO | Imperial | 1 | ||||
GUILLERMO RAFAEL DIAZ | La Caleta | 1 | ||||
ARIEL DEL RIO | El Viaducto | 1 | ||||
CARLOS CARDOZO | Kolynos | 1 | ||||
MARCELO FABIAN ZENIS | 1ro de Mayo | 1 | ||||
LEONEL DI PAOLO | Imperial | 1 | ||||
MAURICIO IZAGUIRRE | La Caleta | 1 | ||||
RODRIGO BASCUñAN | Rojinegro | 1 | ||||
RAFAEL MARCOS PACHECO | La Amistad | 1 | ||||
CRISTIAN BARRAL | Los Cholos | 1 | ||||
OSIEL NERES MOREIRA | La Caleta | 1 | ||||
PEDRO ORTIZ | La Caleta | 1 | ||||
GERARDO ALEGRE | La Caleta | 1 | ||||
SANTIAGO JAVIER ACOSTA | Rojinegro | 1 | ||||
MATIAS SANTAMARIA | El Desparramo | 1 | ||||
ALDO FOLINI | Rojinegro | 1 | ||||
IGNACIO JORGE CERESETO | Mercado free | 1 | ||||
FERNANDO GOMEZ | La Amistad | 1 | ||||
ADRIáN QUINTEROS | Mercado free | 1 | ||||
DAVID HERRADOR | Sector 7G | 1 | ||||
PABLO CHAVES | El Viaducto | 1 | ||||
RODRIGO LOPEZ | Kolynos | 1 | ||||
ALCIDES CACERES | Kolynos | 1 | ||||
RODRIGO MIñO | Los Cholos | 1 | ||||
SERGIO JAVIER PUGLIESE | Imperial | 1 | ||||
FEDERICO MONTONE | La Caleta | 1 | ||||
DANIEL ALEJANDRO OCAMPO | Los Cholos | 1 | ||||
JOEL SCHILLIRO | Kolynos | 1 | ||||
MAXIMILIANO BENSI | 1ro de Mayo | 1 | ||||
CESAR BALBI | Imperial | 1 | ||||
GUSTAVO HERRERA | La Caleta | 1 | ||||
JERONIMO MESSIRLIAN | La Caleta | 1 | ||||
FEDERICO BUSTOS | Rojinegro | 1 | ||||
ANTON CARLOS MARTINEZ | El Desparramo | 1 | ||||
LEANDRO ANIBAL GOTTERO | Rojinegro | 1 | ||||
LIONEL SALVAY | La Amistad | 1 | ||||
ALBERTO MARTIN | Barilari | 1 | ||||
GUILLERMO LAVIA | Mercado free | 1 | ||||
MARIO EMILIO RODRIGUEZ | Imperial | 1 | ||||
IGNACIO MOSQUERA | Los Cholos | 1 | ||||
ARIEL RIAL | El Viaducto | 1 | ||||
RODRIGO CORRAL | La Amistad | 1 | ||||
RODRIGO CAPURRO | Los Cholos | 1 | ||||
LUIS MARTIN SILVA | Mercado free | 1 | ||||
PABLO NICOLAS GARCíA | 1ro de Mayo | 1 | ||||
PABLO AGUIAR | El Desparramo | 1 | ||||
MARIO MACIEL | Barilari | 1 | ||||
HERNAN DIANI | Sector 7G | 1 | ||||
LEANDRO POSTIZZI | Barilari | 1 | ||||
SEBASTIAN SILVA | Mercado free | 1 | ||||
HERNANDO MARTIN FONTANA | Imperial | 1 | ||||
ALBERTO ISMAEL FERREYRA | Kolynos | 1 | ||||
MATIAS CEREIJO | Napoli | 1 | ||||
DIEGO ALEJANDRO BOBBIO | Mercado free | 1 | ||||
RUBEN RAUSIN | Kolynos | 1 | ||||
RUBEN GARCIA | Los Cholos | 1 | ||||
GUILLERMO LóPEZ | Los Cholos | 1 | ||||
MARCELO TAVOLARO | El Viaducto | 1 | ||||
NICOLAS ANDRES PIROLO | Mercado free | 1 | ||||
RAMIRO ARIEL GONZALEZ | Imperial | 1 | ||||
ALEJANDRO GARRO | Imperial | 1 | ||||
ENRIQUE BADIA | La Caleta | 1 | ||||
ALBERTO JONATAN RAPOSO | Barilari | 1 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||
No hay sanciones en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |