![]() DIVISIÓN A
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
Lutfwaffe | 13 | 11 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 | 33 | ||
Pampero | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 19 | 11 | 24 | ||
Nirvana | 13 | 8 | 0 | 5 | 28 | 19 | 9 | 24 | ||
Fenix | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 23 | ||
Andrade | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 23 | ||
Conga | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 24 | 3 | 20 | ||
Real Madrid | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 21 | 7 | 19 | ||
El Trebol | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 17 | 3 | 19 | ||
Luz y Fuerza | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 35 | -12 | 17 | ||
Barilari | 13 | 4 | 4 | 5 | 29 | 28 | 1 | 16 | ||
Fomento | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 32 | -10 | 14 | ||
Extrabrut | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 28 | -14 | 9 | ||
Los Chinis | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 25 | -18 | 7 | ||
Huracan | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 40 | -26 | 4 | ||
![]() |
||||||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A
|
||||||
Jugador | Equipo | Goles | ||||
MAXIMILIANO DEIANA | Lutfwaffe | 17 | ||||
FACUNDO ZAPATA | El Trebol | 12 | ||||
ALAN STORNI | Pampero | 10 | ||||
NICOLAS DANIEL DRESSL | Fenix | 9 | ||||
GOL GOL | Fenix | 8 | ||||
EZEQUIEL DARIO BATALLA | Conga | 8 | ||||
JUAN VALLEJOS | Luz y Fuerza | 7 | ||||
DAMIAN CANALETTI | Barilari | 7 | ||||
NICOLAS ASTORGA | Nirvana | 7 | ||||
GABRIEL GARAY | Conga | 7 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A
|
||||||
Pos | Equipo | Puntos | ||||
1 | Huracan | 9 | ||||
2 | Conga | 10 | ||||
3 | Lutfwaffe | 12 | ||||
4 | Extrabrut | 14 | ||||
5 | Nirvana | 15 | ||||
6 | Fenix | 15 | ||||
7 | El Trebol | 17 | ||||
8 | Barilari | 18 | ||||
9 | Luz y Fuerza | 20 | ||||
10 | Real Madrid | 23 | ||||
11 | Fomento | 25 | ||||
12 | Los Chinis | 27 | ||||
13 | Andrade | 29 | ||||
14 | Pampero | 38 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A
|
||||||
Jugador | Equipo | Amarillas | ||||
CRISTIAN BENITEZ | Andrade | 4 | ||||
FEDERICO JULIO ESPONDA | Real Madrid | 4 | ||||
RODRIGO MATíAS ROMERO | Andrade | 4 | ||||
NAHUEL JUAREZ | El Trebol | 3 | ||||
FACUNDO ZAPATA | El Trebol | 3 | ||||
CRISTIAN FUSERO | Luz y Fuerza | 3 | ||||
MATIAS ANTONUCCIO | Andrade | 3 | ||||
GONZALO FARA | Pampero | 3 | ||||
CRISTIAN PALAZZO | Andrade | 3 | ||||
FIDEL LEROUX | Extrabrut | 3 | ||||
MARTIN ANGEL SALINAS | Fenix | 3 | ||||
ROMAN PLATE | Pampero | 3 | ||||
RODRIGO GASTON GONZALEZ | Pampero | 3 | ||||
LAUTARO JULIAN LAURENZANO | El Trebol | 3 | ||||
ANDRES EZEQUIEL GONZALES | Fomento | 3 | ||||
JUAN VALLEJOS | Luz y Fuerza | 3 | ||||
ALAN STORNI | Pampero | 3 | ||||
TOMAS MAFFEO | Pampero | 3 | ||||
MATIAS PEREZ | El Trebol | 3 | ||||
WALTER EZEQUIEL ALES | Lutfwaffe | 3 | ||||
MARIANO LUCERO | Nirvana | 2 | ||||
ANDRES QUETGLA | Barilari | 2 | ||||
FACUNDO BENAVIDEZ | Fenix | 2 | ||||
ROBERTO ALEGRE | El Trebol | 2 | ||||
MAURO EDUARDO REY | Pampero | 2 | ||||
GOL GOL | Fenix | 2 | ||||
CARLOS FERREYEA | Andrade | 2 | ||||
ADRIAN ALEJANDRO SULCA | Fomento | 2 | ||||
NAHUEL ROA | Real Madrid | 2 | ||||
ALEN KUHN | Real Madrid | 2 | ||||
MATIAS CASTELLANI | Conga | 2 | ||||
MAXIMILIANO BENíTEZ | Conga | 2 | ||||
IGNACIO CAMPO | Pampero | 2 | ||||
FRANCO MALATACCA | Nirvana | 2 | ||||
EZEQUIEL MARIANO LóPEZ | Lutfwaffe | 2 | ||||
GABRIEL GARAY | Conga | 2 | ||||
DAMIAN EZEQUIEL RABAL | Fomento | 2 | ||||
PABLO GOMEZ | Barilari | 2 | ||||
ARIEL HERNAN FERNANDEZ | Pampero | 2 | ||||
EUGENIO BEVACQUA | Luz y Fuerza | 2 | ||||
JAVIER NICOLI | Nirvana | 2 | ||||
DAVID DOMINGUEZ | Luz y Fuerza | 2 | ||||
ALEJO RENDO | Real Madrid | 2 | ||||
ARIEL BONANCEA | Andrade | 2 | ||||
BRUNO RAPOSO | Barilari | 2 | ||||
FERNANDO CASTILLO | Luz y Fuerza | 2 | ||||
JULIAN SCOGLIO | Huracan | 2 | ||||
JAVIER MARTINEZ | Huracan | 1 | ||||
PABLO GOMEZ | Nirvana | 1 | ||||
MARCOS VALLEJO | El Trebol | 1 | ||||
ALEJANDRO VILA | Barilari | 1 | ||||
JUAN MANUEL VILA | Barilari | 1 | ||||
NICOLAS FERNANDEZ | Luz y Fuerza | 1 | ||||
LUCIANO ROJAS | Fenix | 1 | ||||
GUIDO CHIAPPARO | Pampero | 1 | ||||
NICOLAS MIKULKA | Real Madrid | 1 | ||||
EZEQUIEL RUBEN SANDOVAL | Fomento | 1 | ||||
FEDERICO GARCIA OLIVERA | Pampero | 1 | ||||
EMANUEL DEIANA | Lutfwaffe | 1 | ||||
JOAQUIN PETRUCCI | Luz y Fuerza | 1 | ||||
JONATAN ALVAREZ | Andrade | 1 | ||||
MIGUEL TAGLIAVIA | Conga | 1 | ||||
NICOLAS ASTORGA | Nirvana | 1 | ||||
GONZALO CRUZ | Lutfwaffe | 1 | ||||
EMANUEL FERRARO | Fomento | 1 | ||||
MATIAS DANIEL ZALAZAR | Fomento | 1 | ||||
HECTOR GAMBERA | Barilari | 1 | ||||
GONZALO PUGLIESI | Fenix | 1 | ||||
SEBASTIAN TASSONE | Pampero | 1 | ||||
HERNAN LINARES | Los Chinis | 1 | ||||
LUCIANO BALDINO ALTUBE | Luz y Fuerza | 1 | ||||
WALTER ARISMENDI | Real Madrid | 1 | ||||
CRISTIAN RODOLFO ORELLANO | Fomento | 1 | ||||
LUCIANO MIGUEL CROCE | Fomento | 1 | ||||
MATIAS FERREYRA | Nirvana | 1 | ||||
MAXIMILIANO DEIANA | Lutfwaffe | 1 | ||||
PABLO PEREZ | Huracan | 1 | ||||
ARIEL ENDOLZ | Andrade | 1 | ||||
MATIAS SIMULA | Nirvana | 1 | ||||
MAXIMILIANO DAVID MEDINA | Extrabrut | 1 | ||||
CARLOS PALACIOS | Los Chinis | 1 | ||||
HERNAN GARCIA | Barilari | 1 | ||||
GASTON RAMIREZ | Fenix | 1 | ||||
SANTIAGO EMANUEL GANDOLFI | Extrabrut | 1 | ||||
DAVID ROMERO | Fomento | 1 | ||||
FACUNCO COYRA | Luz y Fuerza | 1 | ||||
ARIEL GIGENA | Extrabrut | 1 | ||||
FABRICIO MILLER | Real Madrid | 1 | ||||
EZEQUIEL ROMERO | Fomento | 1 | ||||
GUSTAVO KAPLASNKY | Luz y Fuerza | 1 | ||||
JONATAN MARTIN DE FRANCISCO | Pampero | 1 | ||||
DIEGO STELLA | Andrade | 1 | ||||
LUIS ALBERTO ANGEROSA | Lutfwaffe | 1 | ||||
MATIAS COSENTINO | Pampero | 1 | ||||
JULIO MANUEL GIGLIOTTI | Pampero | 1 | ||||
JONATHAN LOZOWSKI | Huracan | 1 | ||||
DAMIáN NICOLáS GONZALEZ | Huracan | 1 | ||||
BRAIAN CORBALAN | Andrade | 1 | ||||
EMMANUEL CEBALLOS | Fenix | 1 | ||||
LEONARDO GABRIEL TOLEDO | Los Chinis | 1 | ||||
MANUEL SANCHEZ | Barilari | 1 | ||||
AGUSTIN IDDA ABAL | Pampero | 1 | ||||
DIEGO HERNAN DIZ | Pampero | 1 | ||||
FUCCI FACUNDO | Luz y Fuerza | 1 | ||||
GABRIEL TOLOZA | Lutfwaffe | 1 | ||||
LAUTARO LUJAN | Extrabrut | 1 | ||||
FEDERICO HARIMBAT | Nirvana | 1 | ||||
BRIAN AGUILAR | Nirvana | 1 | ||||
EZEQUIEL DARIO BATALLA | Conga | 1 | ||||
JONATAN ARIEL COBAS | El Trebol | 1 | ||||
GONZALO ARTERO | Huracan | 1 | ||||
ALAN GABRIEL GONZáLEZ | El Trebol | 1 | ||||
DAMIAN CANALETTI | Barilari | 1 | ||||
DAMIAN CICHERO | Extrabrut | 1 | ||||
SEBASTIAN PUCCIANO | Conga | 1 | ||||
MATIAS CEBALLOS | Huracan | 1 | ||||
PATRICIO DAVIS | Luz y Fuerza | 1 | ||||
NORBERTO ALEJANDRO AVILAN | Fomento | 1 | ||||
CLAUDIO CALVET | Huracan | 1 | ||||
MARIO JAVIER ULLUA | Conga | 1 | ||||
DAVID MACIEL | Fomento | 1 | ||||
JULIÁN SILVEYRA | Lutfwaffe | 1 | ||||
SEBASTIAN EDUARDO ANGEROSA | Lutfwaffe | 1 | ||||
CLAUDIO BLASQUEZ | Real Madrid | 1 | ||||
GONZALO ORSO | Luz y Fuerza | 1 | ||||
DANIEL MAIDANA | Fenix | 1 | ||||
NELSON REINOSO | Andrade | 1 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A
|
||||||
Fecha | Equipo / Jugador | Nota | ||||
Fecha 1 |
Equipo: Fenix
Jugador: GOL GOL
|
Hecho: Apercibimiento por no respetar el protocolo Sanción: apercibimiento al equipo |
||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
Deportivo Wilde | 13 | 11 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 34 | ||
Arde Rocha | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 29 | ||
Peñarol | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 29 | ||
Sin Pupilas | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 13 | 19 | 27 | ||
St Pauli | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 8 | 23 | 24 | ||
Equipo expulsado | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 23 | ||
Ilusión | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 23 | ||
Países Bajos | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 20 | ||
Zabala | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | 18 | ||
Los Lagartos | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 21 | -3 | 13 | ||
Alsina | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 12 | ||
Branca Gorlitz | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 18 | -2 | 11 | ||
Los Charlys | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 | 11 | ||
El Depo | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 33 | -20 | 7 | ||
La pelota no se mancha | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 42 | -31 | 7 | ||
Estrella jrs | 13 | 0 | 3 | 10 | 4 | 36 | -32 | 3 | ||
![]() |
||||||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||
Jugador | Equipo | Goles | ||||
JORGE MARIO NOGA | Deportivo Wilde | 13 | ||||
FEDERICO PERNAS | Arde Rocha | 11 | ||||
NICOLAS FERNANDEZ | St Pauli | 10 | ||||
GONZALO ABDIAN | Zabala | 8 | ||||
FACUNDO RAMIREZ | Sin Pupilas | 8 | ||||
ALEJANDRO KUBOTA BAR | Equipo expulsado | 7 | ||||
JEREMIAS PUECHAGUT | St Pauli | 7 | ||||
PABLO GONZALEZ | Ilusión | 7 | ||||
CRISTIAN COLMAN | Países Bajos | 7 | ||||
MATíAS GARZILLI | Peñarol | 6 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||
Pos | Equipo | Puntos | ||||
1 | Los Charlys | 8 | ||||
2 | La pelota no se mancha | 9 | ||||
3 | Sin Pupilas | 11 | ||||
4 | Estrella jrs | 12 | ||||
5 | Ilusión | 13 | ||||
6 | Alsina | 15 | ||||
7 | Los Lagartos | 16 | ||||
8 | El Depo | 18 | ||||
9 | St Pauli | 19 | ||||
10 | Deportivo Wilde | 19 | ||||
11 | Branca Gorlitz | 20 | ||||
12 | Equipo expulsado | 23 | ||||
13 | Peñarol | 27 | ||||
14 | Arde Rocha | 29 | ||||
15 | Zabala | 29 | ||||
16 | Países Bajos | 40 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||
Jugador | Equipo | Amarillas | ||||
SERGIO GOMEZ | Países Bajos | 8 | ||||
RODRIGO CABRAL | Arde Rocha | 6 | ||||
GONZALO ABDIAN | Zabala | 5 | ||||
FLAVIO GROSSO | Zabala | 5 | ||||
CRISTIAN COLMAN | Países Bajos | 4 | ||||
ALAN GERVASONI | Arde Rocha | 4 | ||||
MATIAS AGUSTíN FOCHI | Países Bajos | 4 | ||||
ALEJANDRO PEREZ | Arde Rocha | 4 | ||||
HERNAN RUSSO | Países Bajos | 4 | ||||
JUAN IGNACIO DENE | St Pauli | 3 | ||||
NéSTOR SMIETUCH | Peñarol | 3 | ||||
LUIS ANGEL AGUDO | Zabala | 3 | ||||
YAHIR TEJEDOR | Arde Rocha | 3 | ||||
EZEQUIEL FREIRE | Los Lagartos | 3 | ||||
LUIS ALBERTO PASSARO | Países Bajos | 3 | ||||
CLAUDIO TAVOLARO | Peñarol | 3 | ||||
SEBASTIAN MARTIN PADALINO | Arde Rocha | 3 | ||||
GABRIEL TORRES | Zabala | 3 | ||||
GONZALO GONZALEZ | El Depo | 3 | ||||
MATIAS PARDO | Peñarol | 3 | ||||
ARIEL RICARDO GIGENA | Peñarol | 3 | ||||
HECTOR MOLINERO | Países Bajos | 3 | ||||
YAMIL FRANDOLICH | Ilusión | 3 | ||||
MIGUEL ANGEL RIQUELME | Los Charlys | 2 | ||||
LEONARDO GOMEZ | Equipo expulsado | 2 | ||||
GONZALO CIBEYRA | Deportivo Wilde | 2 | ||||
MARTIN SERRANO | El Depo | 2 | ||||
RODRIGO SARRO | Sin Pupilas | 2 | ||||
NICOLAS SOURIGUES | Países Bajos | 2 | ||||
MARIANO CAROY | Peñarol | 2 | ||||
MAXIMILIANO FUENTES | Países Bajos | 2 | ||||
PABLO LUCIANI | Branca Gorlitz | 2 | ||||
THOMAS OSYPLUK | El Depo | 2 | ||||
DAMIAN EDUARDO ESTEBAN | Los Lagartos | 2 | ||||
PABLO GONZALEZ | Ilusión | 2 | ||||
MATIAS MARINO | El Depo | 2 | ||||
ROBERTO GINFEU | St Pauli | 2 | ||||
GUIDO GIORDANO | Arde Rocha | 2 | ||||
FERNANDO HERRERA | Deportivo Wilde | 2 | ||||
LUCIANO LAUTARO AVILA | Los Charlys | 2 | ||||
PATRICIO VEIGA | Sin Pupilas | 2 | ||||
MARIANO JAVIER MARTíNEZ | Deportivo Wilde | 2 | ||||
JAVIER IGNACIO PENE | Deportivo Wilde | 2 | ||||
MATíAS VAZQUEZ | Zabala | 2 | ||||
JEREMIAS PUECHAGUT | St Pauli | 2 | ||||
MARTIN DANGIALO | Equipo expulsado | 2 | ||||
PABLO MEDINA | Los Charlys | 2 | ||||
JORGE ARTURO LEGUIZAMON | Peñarol | 2 | ||||
HERNAN HERRERA | Deportivo Wilde | 2 | ||||
LEANDRO RIVADULLA | Alsina | 2 | ||||
YAMIL BERRETTI | Zabala | 2 | ||||
LEANDRO JAVIER MENDEZ | Deportivo Wilde | 2 | ||||
PABLO RAúL PEREYRA | St Pauli | 2 | ||||
MILTON ABRAHAM SOMBRA | Los Lagartos | 2 | ||||
JUAN RUBéN MONTOYA | El Depo | 2 | ||||
GUIDO DELLEPIANE | Sin Pupilas | 2 | ||||
LUCAS DAMIAN BECKER | St Pauli | 2 | ||||
JULIO RENE FERNANDEZ | Los Lagartos | 1 | ||||
LIONEL CONTRERAS | Equipo expulsado | 1 | ||||
GUSTAVO TELESCA | Estrella jrs | 1 | ||||
NICOLáS DESIMONI | Alsina | 1 | ||||
DAMIáN VEGA | Branca Gorlitz | 1 | ||||
EMMANUEL SAYAS | Equipo expulsado | 1 | ||||
NEHUEN LóPEZ | Países Bajos | 1 | ||||
SEBASTIAN PENNELA | Ilusión | 1 | ||||
MATíAS GABRIEL GILES | Peñarol | 1 | ||||
CRISTIAN CARRANZA | Equipo expulsado | 1 | ||||
DIEGO MACHADO | Los Charlys | 1 | ||||
PABLO FERRARA | Estrella jrs | 1 | ||||
YAMAL CHAHAR | El Depo | 1 | ||||
LUCAS PABLO MIHALIK | Alsina | 1 | ||||
ALAN OLGUIN | Equipo expulsado | 1 | ||||
JUAN IGNACIO COCARO | Arde Rocha | 1 | ||||
JUAN MANUEL CAMIGLIANO | Arde Rocha | 1 | ||||
PABLO GENTILE | Estrella jrs | 1 | ||||
PAULO CONTRERAS | St Pauli | 1 | ||||
GUSTAVO BONILLA | El Depo | 1 | ||||
YAIR RIGGOO | Sin Pupilas | 1 | ||||
IVAN CASARES | Branca Gorlitz | 1 | ||||
CRISTIAN LUZARDO | Equipo expulsado | 1 | ||||
FABIAN DERLIS MARTINEZ AYALA | Estrella jrs | 1 | ||||
JUAN PABLO BRAVO | Los Lagartos | 1 | ||||
PATRICIO MORCILLO MIGUENS | Alsina | 1 | ||||
GERMAN VILLANUEVA | Peñarol | 1 | ||||
RODRIGO LOZA | Equipo expulsado | 1 | ||||
MATIAS CASTIGLIONI | Ilusión | 1 | ||||
ARTURO MEANA | Ilusión | 1 | ||||
NAZARENO LARCO | Arde Rocha | 1 | ||||
JORGE MARIO NOGA | Deportivo Wilde | 1 | ||||
MARIO URBAN | Equipo expulsado | 1 | ||||
DANIEL ANTONIO CUPPER | Estrella jrs | 1 | ||||
ARIEL ABREGU | Equipo expulsado | 1 | ||||
MARTíN NICOLáS GIALLONARDO | El Depo | 1 | ||||
LUIS ALFREDO BRITEZ | La pelota no se mancha | 1 | ||||
ARIEL VITACCA | Peñarol | 1 | ||||
MATIAS CHAVARRIA | Arde Rocha | 1 | ||||
MARTIN PALLARES | Zabala | 1 | ||||
FERNANDO JAVIER ALBARES | Alsina | 1 | ||||
EMILIANO BERON | Países Bajos | 1 | ||||
LEANDRO TIENGO | Equipo expulsado | 1 | ||||
EDGARDO DE LA MONEDA | Alsina | 1 | ||||
MAXIMILIANO JULIAN HERRERO | Peñarol | 1 | ||||
LEONARDO SUCARRAT | Peñarol | 1 | ||||
ADRIAN MASSO | Arde Rocha | 1 | ||||
NICOLAS FERNANDEZ | St Pauli | 1 | ||||
LEONARDO MONTOYA | Equipo expulsado | 1 | ||||
ESTEBAN ROMERO RODRIGUEZ | Ilusión | 1 | ||||
MARTíN ONSARI | Deportivo Wilde | 1 | ||||
JUAN MANUEL ALVAREZ | Estrella jrs | 1 | ||||
LEANDRO AURORA | Los Lagartos | 1 | ||||
NICOLAS PATRICIO | Branca Gorlitz | 1 | ||||
ARIEL PEREZ | El Depo | 1 | ||||
JUAN GABRIEL JUAREZ | La pelota no se mancha | 1 | ||||
ZELCO SUAREZ | Ilusión | 1 | ||||
ANGEL FIGUEROA | Alsina | 1 | ||||
GERMáN BERRETTI | Zabala | 1 | ||||
LUCAS EMILIANO FARINA | Alsina | 1 | ||||
GASTON TORRES | Peñarol | 1 | ||||
EMMANUEL ADRIAN GONZáLEZ RUIBAL | La pelota no se mancha | 1 | ||||
JONATHAN VILLORDO | Equipo expulsado | 1 | ||||
ROBERTO ALEGRE | El Depo | 1 | ||||
LEANDRO BENíTEZ | St Pauli | 1 | ||||
ARIEL BIAGGINI | Peñarol | 1 | ||||
ANDRES FRANKS | Los Lagartos | 1 | ||||
IGNACIO GOGGI | La pelota no se mancha | 1 | ||||
MARCOS BARRAZA | Equipo expulsado | 1 | ||||
GASPAR CAMPOS | St Pauli | 1 | ||||
MAURO GONZALEZ | Ilusión | 1 | ||||
ALEJANDRO PALACIO | Los Lagartos | 1 | ||||
RAUL LAZARTE | Branca Gorlitz | 1 | ||||
VICTOR DANIEL ARCE GORIS | La pelota no se mancha | 1 | ||||
DAVID SALEGA | La pelota no se mancha | 1 | ||||
MAXIMILIANO LEZCANO | El Depo | 1 | ||||
EVER DAVID MENDEZ ARCE | La pelota no se mancha | 1 | ||||
FEDERICO AKERMAN | Sin Pupilas | 1 | ||||
FACUNDO ARGUELLES | Alsina | 1 | ||||
CARLOS PAZ | St Pauli | 1 | ||||
JONATAN DI NIRO | Equipo expulsado | 1 | ||||
IGNACIO BáRCENA | Estrella jrs | 1 | ||||
JUAN PABLO LEAL | Países Bajos | 1 | ||||
TOMAS FRANDOLICH | Ilusión | 1 | ||||
LUCAS MATIAS MANSILLA | La pelota no se mancha | 1 | ||||
RUBEN CERDA | Equipo expulsado | 1 | ||||
MATIAS FABRICIO MENFI | Estrella jrs | 1 | ||||
MAURICIO GUAYANA | Los Charlys | 1 | ||||
EDUARDO DEL PAPA | Deportivo Wilde | 1 | ||||
RUBEN GARCIA | Equipo expulsado | 1 | ||||
ANDRES BORDERES BILBAO | St Pauli | 1 | ||||
MARIO RODRIGUEZ | La pelota no se mancha | 1 | ||||
MARIO ALBERTO RUIZ DIAZ | Los Lagartos | 1 | ||||
FACUNDO DUBOIS | Peñarol | 1 | ||||
RODRIGO MADRO | Deportivo Wilde | 1 | ||||
LUCAS DE CATALDO | Zabala | 1 | ||||
IGNACIO ALONSO | Arde Rocha | 1 | ||||
DARIO CASAIS | El Depo | 1 | ||||
SERGIO BALDARENA | Alsina | 1 | ||||
RODRIGO RIOS | Equipo expulsado | 1 | ||||
NESTOR CRECHI | Zabala | 1 | ||||
JUAN MANUEL ALONSO GIROUSSENS | Países Bajos | 1 | ||||
NICOLáS WANENICH | St Pauli | 1 | ||||
MIGUEL VELAZQUEZ | St Pauli | 1 | ||||
FEDERICO BIANCHETTI | Estrella jrs | 1 | ||||
MATIAS SIERRA | Arde Rocha | 1 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||
Fecha | Equipo / Jugador | Nota | ||||
Fecha 1 |
Equipo: Sin Pupilas
Jugador: GOL SIN PUPILAS
|
Hecho: Apercibimiento por no respetar el protocolo Sanción: apercibimiento al equipo |
||||
Fecha 1 |
Equipo: Equipo expulsado
Jugador: GOL LAUCHA FC
|
Hecho: Apercibimiento por no respetar el protocolo Sanción: apercibimiento al equipo |
||||
Fecha 13 |
Equipo: Países Bajos
Jugador: LUIS ALBERTO PASSARO
|
Hecho: Doble amarilla Sanción: 1 fecha |
||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN C
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
![]() |
||||||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN C
|
||||||
No hay goles en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN C
|
||||||
No hay tarjetas en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN C
|
||||||
No hay tarjetas en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN C
|
||||||
No hay sanciones en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |