![]() DIVISIÓN A
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
2 Pala | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 | ||
Juventus | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 18 | ||
Euskadi | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 | ||
La Caleta | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | ||
Locos x El Futbol | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | ||
Vias del Sur | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | ||
St. Pauli | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
El Pueblo | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 | ||
Dies Sein | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | ||
Foxy FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 | ||
Azulma | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||
Kosovo | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 | 0 | ||
![]() |
||||||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A
|
||||||
Jugador | Equipo | Goles | ||||
DANIEL LARREGAIN | Euskadi | 5 | ||||
LUCAS ESTEBAN CZMUCH | 2 Pala | 4 | ||||
JUAN VALLEJOS | Euskadi | 3 | ||||
ROBERTO GINFEU | St. Pauli | 3 | ||||
BRAIAN OLIVER | Euskadi | 3 | ||||
NICOLAS FERNANDO MAYDANA | Locos x El Futbol | 3 | ||||
WASHINGTON GALVAN | Vias del Sur | 3 | ||||
FEDERICO LEONEL MARTINEZ | 2 Pala | 3 | ||||
FEDERICO LARA | Locos x El Futbol | 2 | ||||
PABLO ANDRADA | 2 Pala | 2 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A
|
||||||
Pos | Equipo | Puntos | ||||
1 | Kosovo | 2 | ||||
2 | La Caleta | 6 | ||||
3 | Juventus | 8 | ||||
4 | Vias del Sur | 8 | ||||
5 | 2 Pala | 9 | ||||
6 | Euskadi | 11 | ||||
7 | Azulma | 12 | ||||
8 | St. Pauli | 13 | ||||
9 | Locos x El Futbol | 13 | ||||
10 | El Pueblo | 18 | ||||
11 | Dies Sein | 20 | ||||
12 | Foxy FC | 26 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A
|
||||||
Jugador | Equipo | Amarillas | ||||
MARIANO RAZZETTO | Foxy FC | 3 | ||||
NAHUEL DANIEL DREHER | El Pueblo | 3 | ||||
LEONARDO CAIAFA | Foxy FC | 2 | ||||
ALEJANDRO FERNáNDEZ | Dies Sein | 2 | ||||
DANIEL ALEJANDRO VARALDO | Azulma | 2 | ||||
CLAUDIO IGLESIAS PIETRA | Azulma | 2 | ||||
JUAN PABLO RODRÍGUEZ | Foxy FC | 2 | ||||
HERNÁN GABRIEL ZABALA | Dies Sein | 2 | ||||
AGUSTIN MODIA | Dies Sein | 2 | ||||
RAÚL SINGH | Dies Sein | 2 | ||||
JULIAN VILLANUEVA | Euskadi | 2 | ||||
NICOLÁS FEDERICO D'AMICO | Dies Sein | 2 | ||||
AGUSTÍN EMILIO GUTIÉRREZ LOCRET | El Pueblo | 2 | ||||
FEDERICO SÁNCHEZ | St. Pauli | 2 | ||||
BRAIAN OLIVER | Euskadi | 1 | ||||
CRISTIAN ESPOSITO | Azulma | 1 | ||||
ALAN HELLMANN | Azulma | 1 | ||||
DAVID DIAZ | El Pueblo | 1 | ||||
PAULO GUTIÉRREZ LOCRET | El Pueblo | 1 | ||||
NICOLAS FERNANDEZ | St. Pauli | 1 | ||||
JUAN MANUEL MUÑOZ | El Pueblo | 1 | ||||
PAULO CONTRERAS | St. Pauli | 1 | ||||
LAUTARO LUJAN | Juventus | 1 | ||||
IVAN NICOLAS CANTERO | 2 Pala | 1 | ||||
GUIDO GAGLIARDO | Vias del Sur | 1 | ||||
GAMBALI JUAN IGNACIO GAMBALI | Juventus | 1 | ||||
LUCIANO LAVIA | Euskadi | 1 | ||||
ALAN VAZQUEZ PAOLINI | Azulma | 1 | ||||
LUCAS GUTIERREZ | El Pueblo | 1 | ||||
GUSTAVO ZUY | Azulma | 1 | ||||
JUAN IGNACIO MUÑOZ | El Pueblo | 1 | ||||
PATRICIO GUIDO COLONNA | Foxy FC | 1 | ||||
JAVIER INGLESI | 2 Pala | 1 | ||||
AGUSTIN DARIO TAMAE NAKAZATO | Kosovo | 1 | ||||
AGUSTíN GIASSONI | Vias del Sur | 1 | ||||
FIDEL LEROUX | Juventus | 1 | ||||
NICOLAS FERNANDO MAYDANA | Locos x El Futbol | 1 | ||||
LEANDRO PEREIRA | Vias del Sur | 1 | ||||
EMILIANO OROS | Locos x El Futbol | 1 | ||||
PABLO RAúL PEREYRA | St. Pauli | 1 | ||||
JONATAN WETZEL | Azulma | 1 | ||||
HERNÁN CENTURIÓN | Dies Sein | 1 | ||||
GONZALO DE LUCA | Euskadi | 1 | ||||
LUCAS CACERES | Azulma | 1 | ||||
SERGIO AGUAYSOL | Foxy FC | 1 | ||||
YAIR MARTINEZ | 2 Pala | 1 | ||||
DIEGO BRUNETTI | Vias del Sur | 1 | ||||
IGNACIO GASTON ALFARO | Kosovo | 1 | ||||
CRISTIAN ROBLEDO | Vias del Sur | 1 | ||||
TOBIAS FIGAL | Juventus | 1 | ||||
FEDERICO LARA | Locos x El Futbol | 1 | ||||
FEDERICO TEBECHERI | Foxy FC | 1 | ||||
LAUTARO JAVIER DÍAZ FARKAS | La Caleta | 1 | ||||
ORIEL GONZALO RAMIREZ | La Caleta | 1 | ||||
NICOLAS VALERIO | Dies Sein | 1 | ||||
FEDERICO VENEGONI | Azulma | 1 | ||||
LUCAS ESTEBAN CZMUCH | 2 Pala | 1 | ||||
SANTIAGO POLITANO | 2 Pala | 1 | ||||
GERMAN OROZCO | Vias del Sur | 1 | ||||
ROBERTO CARLOS PELO | Locos x El Futbol | 1 | ||||
RODRIGO MONTEAGUDO | Vias del Sur | 1 | ||||
ANDRéS BORDERES BILBAO | St. Pauli | 1 | ||||
JUAN CRUZ AYALA | Juventus | 1 | ||||
JORGE MIQUEO | Foxy FC | 1 | ||||
TOMAS AGRASO | Juventus | 1 | ||||
FACUNDO D'AMICO | Dies Sein | 1 | ||||
JOAQUIN ROMERO | La Caleta | 1 | ||||
MARIANO RIOS | Azulma | 1 | ||||
PABLO ANDRADA | 2 Pala | 1 | ||||
JAVIER ALBERTO GUERRERO | Dies Sein | 1 | ||||
ESTEBAN LOCRET | El Pueblo | 1 | ||||
RICARDO NICOLAS DELGADO | El Pueblo | 1 | ||||
JUAN IGNACIO DENE | St. Pauli | 1 | ||||
FRANCO CICHERO | Juventus | 1 | ||||
SEBASTIAN CASABURO | Foxy FC | 1 | ||||
MATIAS ANTONUCCIO | Juventus | 1 | ||||
FACUNDO DíAZ | Vias del Sur | 1 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A
|
||||||
Fecha | Equipo / Jugador | Nota | ||||
Fecha 3 |
Equipo: Euskadi
Jugador: EBER VALENZUELA
|
Hecho: Agresión física rival - 3 fechas Sanción: 3 fechas |
||||
Fecha 4 |
Equipo: Dies Sein
Jugador: HERNÁN CENTURIÓN
|
Hecho: Agresión física rival - 2 fechas Sanción: 2 fechas |
||||
Fecha 4 |
Equipo: 2 Pala
Jugador: LUCAS ESTEBAN CZMUCH
|
Hecho: Agresión física rival - 2 fechas Sanción: 2 fechas |
||||
Fecha 3 |
Equipo: Euskadi
Jugador: LUCIANO LAVIA
|
Hecho: Agresión verbal árbitro - 3 Fechas Sanción: 3 fechas |
||||
Fecha 3 |
Equipo: Locos x El Futbol
Jugador: MARTIN ISOLANI
|
Hecho: Agresión física rival - 4 fechas Sanción: 4 fechas |
||||
Fecha 5 |
Equipo: Locos x El Futbol
Jugador: MATIAS NICOLAS VALDEZ
|
Hecho: Agresión verbal árbitro - 2 Fechas Sanción: 2 fechas |
||||
Fecha 3 |
Equipo: Foxy FC
Jugador: MAXIMILIANO TAPIA
|
Hecho: Agresión física árbitro - 4 fechas Sanción: 4 fechas |
||||
Fecha 5 |
Equipo: Foxy FC
Jugador: PATRICIO GUIDO COLONNA
|
Hecho: Agresión verbal árbitro - 2 Fechas Sanción: 2 fechas |
||||
Fecha 3 |
Equipo: Foxy FC
Jugador: RODRIGO MIERES
|
Hecho: Agresión física árbitro - 4 fechas Sanción: 4 fechas |
||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
![]() |
||||||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||
No hay goles en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||
No hay tarjetas en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||
No hay tarjetas en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B
|
||||||
No hay sanciones en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN C
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
El Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutxio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Villareal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Havana club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3° Tiempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Balcarce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Los Pibes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Real Bs As | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Libertad de Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Red Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defensores del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Los Magios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oriental del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
La Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
El Campito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fernetbache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FC Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Franco Canadiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NewPy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
La AKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saturraran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN C
|
||||||
No hay goles en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN C
|
||||||
Pos | Equipo | Puntos | ||||
1 | Red Ipa | 0 | ||||
2 | La Colonia | 0 | ||||
3 | FC Rostock | 0 | ||||
4 | El Sur | 0 | ||||
5 | Los Pibes | 0 | ||||
6 | Defensores del Sur | 0 | ||||
7 | Balcarce | 0 | ||||
8 | LAPF | 0 | ||||
9 | Bahia | 0 | ||||
10 | NewPy | 0 | ||||
11 | Villareal FC | 0 | ||||
12 | Libertad de Wilde | 0 | ||||
13 | Oriental del Sur | 0 | ||||
14 | Fernetbache | 0 | ||||
15 | Saturraran | 0 | ||||
16 | 3° Tiempo | 0 | ||||
17 | San Marino | 0 | ||||
18 | Bach | 0 | ||||
19 | Franco Canadiense | 0 | ||||
20 | Mutxio | 0 | ||||
21 | Real Bs As | 0 | ||||
22 | Los Magios | 0 | ||||
23 | El Campito | 0 | ||||
24 | La AKD | 0 | ||||
25 | Havana club | 0 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN C
|
||||||
No hay tarjetas en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN C
|
||||||
No hay sanciones en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A2
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
El Cruce | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | ||
Villa Obrera | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 | ||
Real Wilde | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | ||
Don Bosco | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | ||
LPC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||
Canallas | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | ||
Caleños | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
La Cuerda Floja FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 | ||
Rusticos | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||
Celtic FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||
![]() |
||||||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A2
|
||||||
Jugador | Equipo | Goles | ||||
FRANCO ALVARENGA | Canallas | 7 | ||||
LEONARDO FERRERO | Don Bosco | 4 | ||||
ANDRES ARGUINDEGUI | El Cruce | 3 | ||||
RODRIGO ALEJANDRO CARLUCCI | Don Bosco | 3 | ||||
SEBASTIAN BLANCO | Villa Obrera | 3 | ||||
MARTIN DURANTE | Caleños | 3 | ||||
LUIS POSDELEY | Canallas | 3 | ||||
MARCOS PIERNA SOSA | Villa Obrera | 3 | ||||
DIEGO TEODORO VILLEGAS | Villa Obrera | 3 | ||||
FRANCO NICOLAS CACCIAVILLANI | La Cuerda Floja FC | 2 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A2
|
||||||
Pos | Equipo | Puntos | ||||
1 | Celtic FC | 0 | ||||
2 | Canallas | 4 | ||||
3 | Caleños | 5 | ||||
4 | Don Bosco | 5 | ||||
5 | Villa Obrera | 7 | ||||
6 | Rusticos | 10 | ||||
7 | El Cruce | 11 | ||||
8 | Real Wilde | 12 | ||||
9 | LPC | 15 | ||||
10 | La Cuerda Floja FC | 16 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A2
|
||||||
Jugador | Equipo | Amarillas | ||||
JULIáN DI GIORGIO | La Cuerda Floja FC | 2 | ||||
NICOLAS RAUL | El Cruce | 2 | ||||
MARCOS ESTEBAN GODOY | LPC | 2 | ||||
TOMAS CLAVERO | Rusticos | 2 | ||||
MAURO ROMERO | El Cruce | 2 | ||||
RODRIGO ALEJANDRO CARLUCCI | Don Bosco | 2 | ||||
FRANCO NICOLAS CACCIAVILLANI | La Cuerda Floja FC | 2 | ||||
ALEJANDRO AGUSTIN OTAMENDI | LPC | 2 | ||||
EMILIANO LOPEZ | Villa Obrera | 2 | ||||
RODRIGO ALFONSO | Canallas | 1 | ||||
DAVID CORONEL | Real Wilde | 1 | ||||
DIEGO DAVID ALFONSO | Canallas | 1 | ||||
SANTIAGO PAIZ | El Cruce | 1 | ||||
MAURO ROMAN GODOY | LPC | 1 | ||||
MARCOS PIERNA SOSA | Villa Obrera | 1 | ||||
SANTIAGO NIEKRASAS | Rusticos | 1 | ||||
FERNANDO JAVIER ALBARES | Real Wilde | 1 | ||||
PATRICIO FEO | Caleños | 1 | ||||
MAURO MARTINEZ | Canallas | 1 | ||||
ALEXIS RECALDE | Real Wilde | 1 | ||||
RICARDO BENITEZ | LPC | 1 | ||||
ALI DIAB | La Cuerda Floja FC | 1 | ||||
LEONARDO FERRERO | Don Bosco | 1 | ||||
AGUSTIN IGLESIAS | Rusticos | 1 | ||||
IAN PICCILLI | Real Wilde | 1 | ||||
AGUSTÍN GARDONIO | Caleños | 1 | ||||
FACUNDO SCHAAB | Real Wilde | 1 | ||||
JONATAN AGUIRRE | LPC | 1 | ||||
FRANCO ALEJANDRO ROMERO OROZCO | La Cuerda Floja FC | 1 | ||||
GONZALO CABALLERO | Don Bosco | 1 | ||||
DIEGO ABRREGU | El Cruce | 1 | ||||
NICOLAS ASCUA | Real Wilde | 1 | ||||
ARIEL ESTIGARRIBIA | LPC | 1 | ||||
DIEGO LEGUIZAMON | Rusticos | 1 | ||||
LAUTARO LACERRA | Real Wilde | 1 | ||||
THIAGO GONZALO CUEVAS LEGAL | LPC | 1 | ||||
FERNANDO JAUREGUIBERRY | Caleños | 1 | ||||
LEANDRO ESTEBAN DIAZ | Villa Obrera | 1 | ||||
FABRIZIO ALVAREZ | Don Bosco | 1 | ||||
LAUREANO ACUÑA | El Cruce | 1 | ||||
NICOLAS SCHIFINO | Real Wilde | 1 | ||||
BAUTISTA GIMENEZ | Rusticos | 1 | ||||
JORGE DANIEL AGUIRRE | La Cuerda Floja FC | 1 | ||||
NICOLAS CORONEL | La Cuerda Floja FC | 1 | ||||
FRANCO CASSIAU | Caleños | 1 | ||||
JONATAN ABEL MURUA | Villa Obrera | 1 | ||||
LUIS POSDELEY | Canallas | 1 | ||||
DIEGO GARCIA | El Cruce | 1 | ||||
LUCIANO BELTRáN | Real Wilde | 1 | ||||
GONZALO NICOLAS PICCININI | Villa Obrera | 1 | ||||
LAUTARO GUZMAN | Rusticos | 1 | ||||
MARTIN GABRIEL CESARINI | La Cuerda Floja FC | 1 | ||||
EZEQUIEL SANDRI | Villa Obrera | 1 | ||||
RODRIGO VAZQUEZ | La Cuerda Floja FC | 1 | ||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN A2
|
||||||
Fecha | Equipo / Jugador | Nota | ||||
Fecha 6 |
Equipo: LPC
Jugador: ARIEL ESTIGARRIBIA
|
Hecho: Doble amarilla Sanción: 1 fecha |
||||
Fecha 4 |
Equipo: El Cruce
Jugador: ERIC LIGRESTI
|
Hecho: Agresión física rival - 2 fechas Sanción: 2 fechas |
||||
Fecha 6 |
Equipo: LPC
Jugador: FABIAN VILLALBA
|
Hecho: Doble amarilla Sanción: 1 fecha |
||||
Fecha 5 |
Equipo: Real Wilde
Jugador: FERNANDO JAVIER ALBARES
|
Hecho: Doble amarilla Sanción: 1 fecha |
||||
Fecha 4 |
Equipo: La Cuerda Floja FC
Jugador: NICOLAS ARIAS
|
Hecho: Juego brusco - 2 fechas Sanción: 2 fechas |
||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B2
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
![]() |
||||||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B2
|
||||||
No hay goles en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B2
|
||||||
No hay tarjetas en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B2
|
||||||
No hay tarjetas en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |
![]() DIVISIÓN B2
|
||||||
No hay sanciones en esta división |
||||||
![]() |
||||||
Torneo Apertura 2022 |