DIVISIÓN A
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
Barilari | 16 | 13 | 2 | 1 | 44 | 9 | 35 | 41 | ||
Obra Social FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 20 | 18 | 36 | ||
Villareal | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 28 | ||
Awash | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 19 | 9 | 26 | ||
El Sur | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 23 | 3 | 26 | ||
Peñarol | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 | ||
Macedonia | 16 | 5 | 1 | 10 | 14 | 26 | -12 | 16 | ||
Rusia | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 38 | -22 | 11 | ||
Villa Lob | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 17 | -13 | 1 | ||
San Francisco | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 16 | -16 | 1 | ||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN A
|
||||||
Jugador | Equipo | Goles | ||||
FEDERICO CRISTALDI | Obra Social FC | 19 | ||||
CANALETTI DAMIAN | Barilari | 13 | ||||
MARTIN MACRI | Barilari | 11 | ||||
OMAR GOMEZ | El Sur | 8 | ||||
RUBEN ARIEL CARABAJAL | Awash | 7 | ||||
EZEQUIEL MUNAIN | Rusia | 7 | ||||
ALBERTO MARTIN | Barilari | 7 | ||||
CLAUDIA JAVIER LUGO | Villareal | 6 | ||||
NéSTOR ORLANDO SMIETUCH | Peñarol | 5 | ||||
FEDERICO BUSTOS | Awash | 5 | ||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN A
|
||||||
Pos | Equipo | Puntos | ||||
1 | Villa Lob | 1 | ||||
2 | Macedonia | 2 | ||||
3 | San Francisco | 2 | ||||
4 | Peñarol | 7 | ||||
5 | Awash | 10 | ||||
6 | Obra Social FC | 16 | ||||
7 | Barilari | 19 | ||||
8 | Rusia | 22 | ||||
9 | Villareal | 23 | ||||
10 | El Sur | 28 | ||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN A
|
||||||
Jugador | Equipo | Amarillas | ||||
MARIO MACIEL | Barilari | 5 | ||||
LUCIANO AVILA | El Sur | 4 | ||||
FEDERICO CRISTALDI | Obra Social FC | 4 | ||||
LEONEL CALOGRIA | Awash | 3 | ||||
EMANUEL LOURIDO | El Sur | 3 | ||||
MATIAS PINASCO | Rusia | 3 | ||||
CRISTIAN CAPURELLI | Villareal | 3 | ||||
MARTIN MACRI | Barilari | 2 | ||||
JONATAN EMANUEL ACOSTA | El Sur | 2 | ||||
CRISTIAN MINDOLACIO | Villareal | 2 | ||||
GUSTAVO KAPLANSKY | Obra Social FC | 2 | ||||
MAXIMILIANO DIA | Rusia | 2 | ||||
HERNAN FACUNDO MORENO | Obra Social FC | 2 | ||||
EMILIANO SERGIO AVILA | El Sur | 2 | ||||
SEBASTIáN ROLDáN | Macedonia | 2 | ||||
NéSTOR ORLANDO SMIETUCH | Peñarol | 2 | ||||
RUBEN ARIEL CARABAJAL | Awash | 2 | ||||
GONZALO IVAN ORSO | Obra Social FC | 2 | ||||
HERNAN GONZALO ABELLEYRA | Rusia | 2 | ||||
MATIAS CEREIJO | Barilari | 2 | ||||
DANIEL ALEJANDRO NOCEDA | El Sur | 2 | ||||
WALTER GARCIA | Rusia | 2 | ||||
DARíAN ENRIQUE SANCHEZ | Villareal | 2 | ||||
OMAR GOMEZ | El Sur | 2 | ||||
MARTIN ROSA | Peñarol | 2 | ||||
GUSTAVO SOSA | Awash | 2 | ||||
ANTON MARTINEZ | Villa Lob | 1 | ||||
MARTIN FRANCISCO URSINO | Rusia | 1 | ||||
ARIEL BIAGGINI | Peñarol | 1 | ||||
JUAN MANUEL VILA | Barilari | 1 | ||||
JONATAN AGUILAR OLIVERA | Villareal | 1 | ||||
ROBERTO VERDUN BENITEZ | Villareal | 1 | ||||
MATIAS GARZILLI | Peñarol | 1 | ||||
JUAN CARLOS FERNANDEZ | Awash | 1 | ||||
MATíAS PARDO | Peñarol | 1 | ||||
BRUNO MARTIN PADALINO | Villareal | 1 | ||||
IGNACIO RODRíGUEZ | Obra Social FC | 1 | ||||
EMILIANO LIMBURGER | Rusia | 1 | ||||
MIGUEL ANGEL AGüERO | El Sur | 1 | ||||
MARTIN CASTRILLON | El Sur | 1 | ||||
FERNANDO ALFARO | Villareal | 1 | ||||
DAMIAN VILA | Barilari | 1 | ||||
JAVIER ALEJANDRO CASCO | El Sur | 1 | ||||
MARIANO OLVEIRA | Rusia | 1 | ||||
LUCAS HERNáN CHRISTIANSEN | Obra Social FC | 1 | ||||
EDUARDO DANIEL CANO | San Francisco | 1 | ||||
FEDERICO BUSTOS | Awash | 1 | ||||
EZEQUIEL MUNAIN | Rusia | 1 | ||||
ALFREDO ADAN ALEGRE | Villareal | 1 | ||||
FERNANDO RUIZ | Villareal | 1 | ||||
ALEXIS MATIAS GUIRIN | Villareal | 1 | ||||
BRUNO MARTINOLI | Obra Social FC | 1 | ||||
FERNANDO LARREA | San Francisco | 1 | ||||
DAVID ARANDA | El Sur | 1 | ||||
CLAUDIA JAVIER LUGO | Villareal | 1 | ||||
DIEGO SEBASTIAN MORENO | Villareal | 1 | ||||
FACUNDO LAVADO | Rusia | 1 | ||||
MAURO ARIEL MARTIN | Barilari | 1 | ||||
NORBERTO EZEQUIEL FLORES | Barilari | 1 | ||||
ANDRES FRAU | Awash | 1 | ||||
MATIAS STANCATO | Rusia | 1 | ||||
HUGO RAMON RUIZ DIAZ | Villareal | 1 | ||||
DIEGO ARRIGO | Rusia | 1 | ||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN A
|
||||||
No hay sanciones en esta división |
||||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN B
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
Real Coholico | 21 | 15 | 5 | 1 | 84 | 21 | 63 | 50 | ||
Ilusión | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 10 | 30 | 49 | ||
Inter de Avellaneda | 20 | 11 | 7 | 2 | 37 | 16 | 21 | 40 | ||
Atenas | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 28 | 9 | 37 | ||
Los Rojos | 22 | 12 | 1 | 9 | 29 | 32 | -3 | 37 | ||
El Desparramo | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | 25 | 11 | 28 | ||
El Viaducto | 21 | 8 | 2 | 11 | 49 | 59 | -10 | 26 | ||
Los Cholos | 22 | 8 | 2 | 12 | 30 | 43 | -13 | 26 | ||
Imperial | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 31 | -8 | 21 | ||
Rojinegro | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 56 | -30 | 21 | ||
Pamperito | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 | 49 | -31 | 11 | ||
Bayern Muny | 22 | 3 | 2 | 17 | 27 | 66 | -39 | 11 | ||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN B
|
||||||
Jugador | Equipo | Goles | ||||
NICOLAS CABRERA | Real Coholico | 24 | ||||
SERGIO GABRIEL HIPPERDINGER | Real Coholico | 23 | ||||
LAUREANO MAURO SILVA | Rojinegro | 17 | ||||
MATIAS RAMON OTRERA | El Desparramo | 14 | ||||
CLAUDIO RODOLFO ACOSTA | El Viaducto | 11 | ||||
JUAN MANUEL LóPEZ | Atenas | 11 | ||||
FACUNDO ARIEL DRAGO | El Viaducto | 10 | ||||
ANDRES SCHALAYEFF | Imperial | 8 | ||||
YAMIL FRANDOLICH | Ilusión | 8 | ||||
JUAN MANUEL CANEDA | Real Coholico | 8 | ||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN B
|
||||||
Pos | Equipo | Puntos | ||||
1 | Bayern Muny | 3 | ||||
2 | Imperial | 8 | ||||
3 | Real Coholico | 8 | ||||
4 | Rojinegro | 10 | ||||
5 | Ilusión | 14 | ||||
6 | Los Rojos | 15 | ||||
7 | Los Cholos | 15 | ||||
8 | Pamperito | 20 | ||||
9 | Inter de Avellaneda | 22 | ||||
10 | Atenas | 25 | ||||
11 | El Desparramo | 27 | ||||
12 | El Viaducto | 28 | ||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN B
|
||||||
Jugador | Equipo | Amarillas | ||||
JOAQUIN SANCHEZ | Atenas | 4 | ||||
FACUNDO ARIEL DRAGO | El Viaducto | 4 | ||||
ARIEL RIAL | El Viaducto | 4 | ||||
SERGIO CAIROLI | Rojinegro | 3 | ||||
ANTON CARLOS MARTINEZ | El Desparramo | 3 | ||||
ANDRES SCHALAYEFF | Imperial | 3 | ||||
MAXIMILIANO ESTEBAN MACIEL | Pamperito | 3 | ||||
DIEGO ANDRES FERNANDEZ | Inter de Avellaneda | 3 | ||||
CLAUDIO RODOLFO ACOSTA | El Viaducto | 3 | ||||
NICOLAS MAYER | Atenas | 3 | ||||
EMANUEL MAURO PALACIO | Los Cholos | 3 | ||||
SERGIO GUSTAVO PIRIS | El Desparramo | 3 | ||||
MATIAS SANTAMARIA | El Desparramo | 3 | ||||
MARIO ALBERTO LEEGSTRA | El Desparramo | 2 | ||||
EMANUEL PEREZ | Inter de Avellaneda | 2 | ||||
MAURO ANDRES ROJAS | Los Rojos | 2 | ||||
GUSTAVO MORELLI | El Viaducto | 2 | ||||
GUSTAVO KAPLANSKY | Ilusión | 2 | ||||
FABIáN ROMERO | El Viaducto | 2 | ||||
JUAN MANUEL LóPEZ | Atenas | 2 | ||||
CATRIEL SELLES | Inter de Avellaneda | 2 | ||||
FEDERICO CRISTALDI | Ilusión | 2 | ||||
MATIAS RAMON OTRERA | El Desparramo | 2 | ||||
MARCOS GIRAUDO | Atenas | 2 | ||||
EMANUEL CAMEJO | Rojinegro | 2 | ||||
LUIS MORELLI | El Viaducto | 2 | ||||
LEANDRO HERNAN ANACONDIO | El Viaducto | 2 | ||||
DIEGO FABIAN LOPEZ | El Desparramo | 2 | ||||
LEANDRO CABRERA | El Viaducto | 2 | ||||
JULIAN GARCIA | Real Coholico | 2 | ||||
JONATAN ALONZO | El Desparramo | 2 | ||||
DAMIAN SANTILLAN | Ilusión | 2 | ||||
TOMAS POUSTIS | Rojinegro | 2 | ||||
ANGEL GABRIEL DIEL | Los Rojos | 2 | ||||
GUILLERMO CATRUFO | Pamperito | 2 | ||||
JORGE LUIS RAMIREZ | El Desparramo | 2 | ||||
JUAN MANUEL CANEDA | Real Coholico | 2 | ||||
JORGE TORREZ | Atenas | 2 | ||||
BRIAN XAVIER BIAGETTI | El Desparramo | 2 | ||||
GUSTAVO NATALI | Los Rojos | 2 | ||||
MAURO GONZALEZ | Ilusión | 2 | ||||
MAURO EZEQUIEL VELARDE | El Desparramo | 2 | ||||
DIEGO ARIZMENDI | Atenas | 2 | ||||
LEOPOLDO DOMINGUEZ | Inter de Avellaneda | 2 | ||||
FACUNDO MAXIMILIANO ANDREOLI | El Desparramo | 1 | ||||
JAVIER DAVILA | Imperial | 1 | ||||
PABLO AGUIAR | El Desparramo | 1 | ||||
MARIO SOTO | Los Rojos | 1 | ||||
EZEQUIEL RAMíREZ | Los Rojos | 1 | ||||
DIEGO JARDEL | Imperial | 1 | ||||
LEANDRO JAVIER ARROM | Pamperito | 1 | ||||
CRISTIAN GABRIEL MIÑO | El Desparramo | 1 | ||||
NESTOR OMAR MARTINEZ | Inter de Avellaneda | 1 | ||||
DARIO ALEJANDRO REQUENA | Los Cholos | 1 | ||||
NICOLAS MOREYRA | Pamperito | 1 | ||||
MAXIMILIANO FABIáN OLIVARES | Los Rojos | 1 | ||||
ÁLVARO JOSE FIGUEROA | Pamperito | 1 | ||||
HERNANDO MARTIN FONTANA | Imperial | 1 | ||||
EVER VALENZUELA JIMENEZ | Ilusión | 1 | ||||
CRISTIAN GABRIEL PEREZ | Inter de Avellaneda | 1 | ||||
WALTER EMILIO DEZA | Atenas | 1 | ||||
JONATAN ALEXIS PORTILLA | El Desparramo | 1 | ||||
CARLOS YOBSE | Pamperito | 1 | ||||
RAUL BASUALDO | Real Coholico | 1 | ||||
ARTURO MEANA | Ilusión | 1 | ||||
DAMIAN VEGA | Ilusión | 1 | ||||
VICTOR CHANQUEO | Inter de Avellaneda | 1 | ||||
DIEGO CHAVEZ | Los Cholos | 1 | ||||
LUCAS EDUARDO CERCAS | Atenas | 1 | ||||
FACUNDO ELCANO | Inter de Avellaneda | 1 | ||||
SEBASTIAN PABLO PAROLA | Atenas | 1 | ||||
NICOLAS CABRERA | Real Coholico | 1 | ||||
MATIAS CORREA | Real Coholico | 1 | ||||
EZEQUIEL FREIRE | Ilusión | 1 | ||||
BRUNO MARTINOLI | Ilusión | 1 | ||||
LEONARDO LUIS FRANK | Pamperito | 1 | ||||
JONATAN ESCALANTE | Inter de Avellaneda | 1 | ||||
CARLOS DANIEL VANDAMME | Rojinegro | 1 | ||||
GONZALO ACEVEDO | Pamperito | 1 | ||||
BRUNO PAROLA | Atenas | 1 | ||||
LAUREANO MAURO SILVA | Rojinegro | 1 | ||||
MARCELO MIRANDA | Bayern Muny | 1 | ||||
ARIEL ALEJANDRO ROSSO | Inter de Avellaneda | 1 | ||||
GABRIEL BRITES | El Viaducto | 1 | ||||
JUAN MANUEL TUBIO | Atenas | 1 | ||||
GUSTAVO EZEQUIEL GIMENEZ | Pamperito | 1 | ||||
NAHUEL CONTE | Los Rojos | 1 | ||||
NICOLAS SCLAVI | Los Cholos | 1 | ||||
DIEGO KUC | Los Cholos | 1 | ||||
CLAUDIO LEIVA | Pamperito | 1 | ||||
SEBASTIAN DAMANES | Pamperito | 1 | ||||
MAURO TAJES | Atenas | 1 | ||||
GASTON LOIANNO | Inter de Avellaneda | 1 | ||||
DIEGO CERCAMONDI | Imperial | 1 | ||||
AGUSTIN ALVAREZ | Rojinegro | 1 | ||||
WALTER PIREDDA | Los Cholos | 1 | ||||
DIEGO PAROLA | Atenas | 1 | ||||
MIGUEL ANGEL TAVERNA | Los Rojos | 1 | ||||
MARCELO WALTER BONIFACIO | Pamperito | 1 | ||||
DIEGO JAVIER RODRíGUEZ | Los Rojos | 1 | ||||
MARCELO ALEJANDRO CHAILE | Los Rojos | 1 | ||||
DIEGO ARMESTO | Los Rojos | 1 | ||||
PABLO GONZALEZ | Ilusión | 1 | ||||
IGNACIO MOSQUERA | Los Cholos | 1 | ||||
DAMIAN PABLO CORNES | Pamperito | 1 | ||||
HUGO DAVID DIEL | Los Rojos | 1 | ||||
ARIEL FERNANDO JARDEL | Imperial | 1 | ||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN B
|
||||||
No hay sanciones en esta división |
||||||
TORNEO CLAUSURA 24 |