DIVISIÓN A
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
Obra Social FC | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 9 | 18 | 29 | ||
Barilari | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 25 | ||
Villareal | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 20 | ||
Peñarol | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 20 | ||
El Sur | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 17 | ||
Macedonia | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 16 | ||
Awash | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 13 | ||
Rusia | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 24 | -12 | 7 | ||
Villa Lob | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 17 | -13 | 1 | ||
San Francisco | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 16 | -16 | 1 | ||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN A
|
||||||
Jugador | Equipo | Goles | ||||
FEDERICO CRISTALDI | Obra Social FC | 15 | ||||
MARTIN MACRI | Barilari | 10 | ||||
EZEQUIEL MUNAIN | Rusia | 6 | ||||
RUBEN ARIEL CARABAJAL | Awash | 6 | ||||
OMAR GOMEZ | El Sur | 6 | ||||
CLAUDIA JAVIER LUGO | Villareal | 6 | ||||
CANALETTI DAMIAN | Barilari | 6 | ||||
ALBERTO MARTIN | Barilari | 5 | ||||
LEANDRO ANGEL GRAMUGLIA | Rusia | 4 | ||||
MARIO MACIEL | Barilari | 4 | ||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN A
|
||||||
Pos | Equipo | Puntos | ||||
1 | Villa Lob | 1 | ||||
2 | San Francisco | 2 | ||||
3 | Macedonia | 2 | ||||
4 | Awash | 6 | ||||
5 | Peñarol | 7 | ||||
6 | Obra Social FC | 9 | ||||
7 | Villareal | 16 | ||||
8 | Barilari | 19 | ||||
9 | Rusia | 21 | ||||
10 | El Sur | 22 | ||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN A
|
||||||
Jugador | Equipo | Amarillas | ||||
MARIO MACIEL | Barilari | 5 | ||||
FEDERICO CRISTALDI | Obra Social FC | 3 | ||||
LUCIANO AVILA | El Sur | 3 | ||||
MATIAS PINASCO | Rusia | 3 | ||||
WALTER GARCIA | Rusia | 2 | ||||
OMAR GOMEZ | El Sur | 2 | ||||
MARTIN ROSA | Peñarol | 2 | ||||
MARTIN MACRI | Barilari | 2 | ||||
GUSTAVO KAPLANSKY | Obra Social FC | 2 | ||||
LEONEL CALOGRIA | Awash | 2 | ||||
SEBASTIáN ROLDáN | Macedonia | 2 | ||||
EMANUEL LOURIDO | El Sur | 2 | ||||
NéSTOR ORLANDO SMIETUCH | Peñarol | 2 | ||||
GONZALO IVAN ORSO | Obra Social FC | 2 | ||||
HERNAN GONZALO ABELLEYRA | Rusia | 2 | ||||
MATIAS CEREIJO | Barilari | 2 | ||||
DARíAN ENRIQUE SANCHEZ | Villareal | 1 | ||||
FERNANDO LARREA | San Francisco | 1 | ||||
CLAUDIA JAVIER LUGO | Villareal | 1 | ||||
DIEGO SEBASTIAN MORENO | Villareal | 1 | ||||
NORBERTO EZEQUIEL FLORES | Barilari | 1 | ||||
FACUNDO LAVADO | Rusia | 1 | ||||
MAURO ARIEL MARTIN | Barilari | 1 | ||||
GUSTAVO SOSA | Awash | 1 | ||||
MATIAS STANCATO | Rusia | 1 | ||||
HUGO RAMON RUIZ DIAZ | Villareal | 1 | ||||
DIEGO ARRIGO | Rusia | 1 | ||||
JUAN MANUEL VILA | Barilari | 1 | ||||
ANTON MARTINEZ | Villa Lob | 1 | ||||
MARTIN FRANCISCO URSINO | Rusia | 1 | ||||
ARIEL BIAGGINI | Peñarol | 1 | ||||
JONATAN AGUILAR OLIVERA | Villareal | 1 | ||||
JONATAN EMANUEL ACOSTA | El Sur | 1 | ||||
ROBERTO VERDUN BENITEZ | Villareal | 1 | ||||
MATIAS GARZILLI | Peñarol | 1 | ||||
JUAN CARLOS FERNANDEZ | Awash | 1 | ||||
MAXIMILIANO DIA | Rusia | 1 | ||||
MATíAS PARDO | Peñarol | 1 | ||||
EMILIANO SERGIO AVILA | El Sur | 1 | ||||
HERNAN FACUNDO MORENO | Obra Social FC | 1 | ||||
IGNACIO RODRíGUEZ | Obra Social FC | 1 | ||||
RUBEN ARIEL CARABAJAL | Awash | 1 | ||||
EMILIANO LIMBURGER | Rusia | 1 | ||||
MIGUEL ANGEL AGüERO | El Sur | 1 | ||||
MARTIN CASTRILLON | El Sur | 1 | ||||
FERNANDO ALFARO | Villareal | 1 | ||||
JAVIER ALEJANDRO CASCO | El Sur | 1 | ||||
MARIANO OLVEIRA | Rusia | 1 | ||||
DAMIAN VILA | Barilari | 1 | ||||
EDUARDO DANIEL CANO | San Francisco | 1 | ||||
FEDERICO BUSTOS | Awash | 1 | ||||
EZEQUIEL MUNAIN | Rusia | 1 | ||||
ALFREDO ADAN ALEGRE | Villareal | 1 | ||||
FERNANDO RUIZ | Villareal | 1 | ||||
DANIEL ALEJANDRO NOCEDA | El Sur | 1 | ||||
ALEXIS MATIAS GUIRIN | Villareal | 1 | ||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN A
|
||||||
Fecha | Equipo / Jugador | Nota | ||||
Fecha 11 |
Equipo: El Sur
Jugador: OMAR GOMEZ
|
Hecho: Doble amarilla Sanción: 1 fecha |
||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN B
|
||||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
Real Coholico | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 25 | ||
Inter de Avellaneda | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 | 25 | ||
Atenas | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 | 22 | ||
El Viaducto | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 22 | 8 | 19 | ||
Los Cholos | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 16 | ||
Los Rojos | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 15 | ||
Ilusión | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 | ||
Rojinegro | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 24 | -11 | 11 | ||
Pamperito | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 7 | ||
Bayern Muny | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 35 | -20 | 6 | ||
El Desparramo | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 5 | ||
Imperial | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 27 | -19 | 2 | ||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN B
|
||||||
Jugador | Equipo | Goles | ||||
NICOLAS CABRERA | Real Coholico | 14 | ||||
CLAUDIO RODOLFO ACOSTA | El Viaducto | 10 | ||||
LAUREANO MAURO SILVA | Rojinegro | 8 | ||||
JUAN MANUEL LóPEZ | Atenas | 8 | ||||
SERGIO GABRIEL HIPPERDINGER | Real Coholico | 7 | ||||
ANDRES SCHALAYEFF | Imperial | 6 | ||||
MATIAS RAMON OTRERA | El Desparramo | 6 | ||||
GUSTAVO MIGUEL ALBARENGA | Bayern Muny | 5 | ||||
DIEGO ANDRES FERNANDEZ | Inter de Avellaneda | 5 | ||||
JUAN MANUEL TUBIO | Atenas | 5 | ||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN B
|
||||||
Pos | Equipo | Puntos | ||||
1 | Bayern Muny | 3 | ||||
2 | Imperial | 5 | ||||
3 | Real Coholico | 5 | ||||
4 | Los Cholos | 8 | ||||
5 | Ilusión | 10 | ||||
6 | Rojinegro | 10 | ||||
7 | Los Rojos | 11 | ||||
8 | Atenas | 12 | ||||
9 | Pamperito | 12 | ||||
10 | Inter de Avellaneda | 13 | ||||
11 | El Desparramo | 18 | ||||
12 | El Viaducto | 23 | ||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN B
|
||||||
Jugador | Equipo | Amarillas | ||||
ARIEL RIAL | El Viaducto | 4 | ||||
FACUNDO ARIEL DRAGO | El Viaducto | 4 | ||||
EMANUEL MAURO PALACIO | Los Cholos | 3 | ||||
MATIAS SANTAMARIA | El Desparramo | 3 | ||||
JOAQUIN SANCHEZ | Atenas | 3 | ||||
SERGIO CAIROLI | Rojinegro | 3 | ||||
ANDRES SCHALAYEFF | Imperial | 3 | ||||
CLAUDIO RODOLFO ACOSTA | El Viaducto | 3 | ||||
MAURO EZEQUIEL VELARDE | El Desparramo | 2 | ||||
MAURO ANDRES ROJAS | Los Rojos | 2 | ||||
FABIáN ROMERO | El Viaducto | 2 | ||||
ANTON CARLOS MARTINEZ | El Desparramo | 2 | ||||
CATRIEL SELLES | Inter de Avellaneda | 2 | ||||
MATIAS RAMON OTRERA | El Desparramo | 2 | ||||
FEDERICO CRISTALDI | Ilusión | 2 | ||||
EMANUEL CAMEJO | Rojinegro | 2 | ||||
LUIS MORELLI | El Viaducto | 2 | ||||
LEANDRO HERNAN ANACONDIO | El Viaducto | 2 | ||||
MAXIMILIANO ESTEBAN MACIEL | Pamperito | 2 | ||||
DIEGO ANDRES FERNANDEZ | Inter de Avellaneda | 2 | ||||
DIEGO FABIAN LOPEZ | El Desparramo | 2 | ||||
TOMAS POUSTIS | Rojinegro | 2 | ||||
ANGEL GABRIEL DIEL | Los Rojos | 2 | ||||
GUILLERMO CATRUFO | Pamperito | 2 | ||||
BRIAN XAVIER BIAGETTI | El Desparramo | 2 | ||||
NICOLAS MAYER | Atenas | 2 | ||||
JUAN MANUEL CANEDA | Real Coholico | 2 | ||||
GUSTAVO NATALI | Los Rojos | 1 | ||||
GABRIEL BRITES | El Viaducto | 1 | ||||
JUAN MANUEL TUBIO | Atenas | 1 | ||||
GUSTAVO EZEQUIEL GIMENEZ | Pamperito | 1 | ||||
NAHUEL CONTE | Los Rojos | 1 | ||||
MAURO GONZALEZ | Ilusión | 1 | ||||
DIEGO KUC | Los Cholos | 1 | ||||
CLAUDIO LEIVA | Pamperito | 1 | ||||
DIEGO PAROLA | Atenas | 1 | ||||
SERGIO GUSTAVO PIRIS | El Desparramo | 1 | ||||
GASTON LOIANNO | Inter de Avellaneda | 1 | ||||
AGUSTIN ALVAREZ | Rojinegro | 1 | ||||
WALTER PIREDDA | Los Cholos | 1 | ||||
DIEGO ARMESTO | Los Rojos | 1 | ||||
MIGUEL ANGEL TAVERNA | Los Rojos | 1 | ||||
DIEGO ARIZMENDI | Atenas | 1 | ||||
MARCELO WALTER BONIFACIO | Pamperito | 1 | ||||
DIEGO JAVIER RODRíGUEZ | Los Rojos | 1 | ||||
PABLO GONZALEZ | Ilusión | 1 | ||||
LEOPOLDO DOMINGUEZ | Inter de Avellaneda | 1 | ||||
IGNACIO MOSQUERA | Los Cholos | 1 | ||||
ARIEL FERNANDO JARDEL | Imperial | 1 | ||||
MARIO ALBERTO LEEGSTRA | El Desparramo | 1 | ||||
FACUNDO MAXIMILIANO ANDREOLI | El Desparramo | 1 | ||||
EMANUEL PEREZ | Inter de Avellaneda | 1 | ||||
MARIO SOTO | Los Rojos | 1 | ||||
GUSTAVO MORELLI | El Viaducto | 1 | ||||
EZEQUIEL RAMíREZ | Los Rojos | 1 | ||||
DIEGO JARDEL | Imperial | 1 | ||||
LEANDRO JAVIER ARROM | Pamperito | 1 | ||||
GUSTAVO KAPLANSKY | Ilusión | 1 | ||||
NESTOR OMAR MARTINEZ | Inter de Avellaneda | 1 | ||||
DARIO ALEJANDRO REQUENA | Los Cholos | 1 | ||||
JUAN MANUEL LóPEZ | Atenas | 1 | ||||
ÁLVARO JOSE FIGUEROA | Pamperito | 1 | ||||
CRISTIAN GABRIEL PEREZ | Inter de Avellaneda | 1 | ||||
RAUL BASUALDO | Real Coholico | 1 | ||||
WALTER EMILIO DEZA | Atenas | 1 | ||||
CARLOS YOBSE | Pamperito | 1 | ||||
ARTURO MEANA | Ilusión | 1 | ||||
DAMIAN VEGA | Ilusión | 1 | ||||
MARCOS GIRAUDO | Atenas | 1 | ||||
DIEGO CHAVEZ | Los Cholos | 1 | ||||
JULIAN GARCIA | Real Coholico | 1 | ||||
JONATAN ALONZO | El Desparramo | 1 | ||||
SEBASTIAN PABLO PAROLA | Atenas | 1 | ||||
NICOLAS CABRERA | Real Coholico | 1 | ||||
LEANDRO CABRERA | El Viaducto | 1 | ||||
EZEQUIEL FREIRE | Ilusión | 1 | ||||
BRUNO MARTINOLI | Ilusión | 1 | ||||
DAMIAN SANTILLAN | Ilusión | 1 | ||||
LEONARDO LUIS FRANK | Pamperito | 1 | ||||
CARLOS DANIEL VANDAMME | Rojinegro | 1 | ||||
JORGE LUIS RAMIREZ | El Desparramo | 1 | ||||
ARIEL ALEJANDRO ROSSO | Inter de Avellaneda | 1 | ||||
LAUREANO MAURO SILVA | Rojinegro | 1 | ||||
MARCELO MIRANDA | Bayern Muny | 1 | ||||
TORNEO CLAUSURA 24 |
DIVISIÓN B
|
||||||
No hay sanciones en esta división |
||||||
TORNEO CLAUSURA 24 |