DIVISIÓN A
|
||||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
| Irlanda | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 27 | ||
| Los Pibes del Dorado | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 21 | ||
| Los Extraditables | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | 18 | ||
| Bouchard | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 18 | ||
| Independiente | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 | ||
| Rocha | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 | ||
| El Morron | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 9 | ||
| Lamadrid | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 | ||
| Athenas | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | -14 | 2 | ||
| Alumni | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 17 | -16 | 2 | ||
| Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
| TORNEO APERTURA 25 | ||||||||||
DIVISIÓN A
|
||||||
| Jugador | Equipo | Goles | ||||
| GASTON BURRUCHAGA | Los Pibes del Dorado | 6 | ||||
| BRIAN ARENA | Bouchard | 5 | ||||
| GONZALO BRITEZ | Los Pibes del Dorado | 5 | ||||
| JULIAN PATRICIO DEGREGORIO | Irlanda | 4 | ||||
| LUCAS FRANCHELLO | El Morron | 4 | ||||
| MATIAS MIGUEL | Bouchard | 4 | ||||
| MATIAS CARDOZO | Independiente | 3 | ||||
| RICARDO CARDOZO | Irlanda | 3 | ||||
| FEDERICO VENDRELL | Independiente | 3 | ||||
| RAMIRO FERNANDEZ | Bouchard | 3 | ||||
|
||||||
| TORNEO APERTURA 25 | ||||||
DIVISIÓN A
|
||||||
| Pos | Equipo | Puntos | ||||
| 1 | Independiente | 0 | ||||
| 2 | Macedonia | 0 | ||||
| 3 | Athenas | 0 | ||||
| 4 | Alumni | 0 | ||||
| 5 | El Morron | 3 | ||||
| 6 | Los Pibes del Dorado | 4 | ||||
| 7 | Lamadrid | 4 | ||||
| 8 | Irlanda | 8 | ||||
| 9 | Los Extraditables | 11 | ||||
| 10 | Bouchard | 14 | ||||
| 11 | Rocha | 15 | ||||
|
||||||
| TORNEO APERTURA 25 | ||||||
DIVISIÓN A
|
||||||
| Jugador | Equipo | Amarillas | ||||
| AGUSTíN GAUNA | Bouchard | 3 | ||||
| RAMIRO FERNANDEZ | Bouchard | 2 | ||||
| JUAN CRUZ RUSCITTI | Los Pibes del Dorado | 2 | ||||
| EMILIANO PERPETUA | Rocha | 2 | ||||
| GONZALO VILLAFAñE | Irlanda | 2 | ||||
| NICOLAS TOLEDO | Rocha | 2 | ||||
| IBRIAN VILLALBA | Rocha | 2 | ||||
| MATíAS POLACK | Irlanda | 2 | ||||
| AGUSTIN CONSTANTINO | Los Extraditables | 2 | ||||
| YAHIR TEJEDOR | Rocha | 2 | ||||
| GERMAN PEñA | Bouchard | 2 | ||||
| JUAN MANUEL CAMIGLIANO | Rocha | 2 | ||||
| OMAR LEONEL VERGARA | Irlanda | 2 | ||||
| CRISTIAN JAVIER AVALOS | Bouchard | 2 | ||||
| JULIAN MEDINA | Los Extraditables | 2 | ||||
| MATIAS HERRERA | Bouchard | 2 | ||||
| BLAS DUARTE | Bouchard | 2 | ||||
| ÁNGEL MIGUEL MOSCONI | Irlanda | 1 | ||||
| LUCA GONZALEZ | Los Extraditables | 1 | ||||
| NICOLáS EXEQUIEL MARTINEZ | Lamadrid | 1 | ||||
| RODRIGO CABRAL | Rocha | 1 | ||||
| DAMIáN ALEJANDRO ANCHAVAL | Los Extraditables | 1 | ||||
| FABIAN GOMEZ | Los Pibes del Dorado | 1 | ||||
| IVáN ISMAEL SALOMON | Los Extraditables | 1 | ||||
| LUCAS MARTíN CARREñO | Lamadrid | 1 | ||||
| FEDERICO BERNARDEZ | Los Extraditables | 1 | ||||
| DIEGO LOPEZ | Los Extraditables | 1 | ||||
| IGNACIO ALONSO | Rocha | 1 | ||||
| GUIDO SORACE | El Morron | 1 | ||||
| MATIAS MIGUEL | Bouchard | 1 | ||||
| BRANDON GONZALEZ | El Morron | 1 | ||||
| SEBASTIAN VILADOT | Los Extraditables | 1 | ||||
| MARIANO HERNAN INSAURRALDE | Lamadrid | 1 | ||||
| CRISTIAN CORIA | Irlanda | 1 | ||||
| FEDERICO FORCELLI | El Morron | 1 | ||||
| FERNANDO VILLALBA | Los Extraditables | 1 | ||||
| GONZALO BRITEZ | Los Pibes del Dorado | 1 | ||||
| JAVIER RUIZ | Lamadrid | 1 | ||||
|
||||||
| TORNEO APERTURA 25 | ||||||
DIVISIÓN A
|
||||||
| Fecha | Equipo / Jugador | Nota | ||||
| Fecha 6 |
Equipo: Rocha
Jugador: PABLO DIACONO
|
Hecho: Agresión física rival - 3 fechas Sanción: 3 fechas |
||||
|
||||||
| TORNEO APERTURA 25 | ||||||
DIVISIÓN B
|
||||||||||
No hay equipos en esta división |
||||||||||
|
||||||||||
| TORNEO APERTURA 25 | ||||||||||
DIVISIÓN B
|
||||||
No hay goles en esta división |
||||||
|
||||||
| TORNEO APERTURA 25 | ||||||
DIVISIÓN B
|
||||||
No hay tarjetas en esta división |
||||||
|
||||||
| TORNEO APERTURA 25 |
DIVISIÓN B
|
||||||
No hay tarjetas en esta división |
||||||
|
||||||
| TORNEO APERTURA 25 |
DIVISIÓN B
|
||||||
No hay sanciones en esta división |
||||||
|
||||||
| TORNEO APERTURA 25 |
DIVISIÓN C
|
||||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. | ||
| El Trebol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| El Docke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sportivo Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Conga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hay Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wolfsburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| El Tablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| San Francisco F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cava Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| St Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pellerano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sarandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Unión del Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Deportivo Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vartan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pompeya FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Azzurro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suipachense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Barilari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patricio Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Echeverria F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| La Caleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Deportivo Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Deportivo Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pampero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Los Muchachos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
| TORNEO APERTURA 25 | ||||||||||
DIVISIÓN C
|
||||||
No hay goles en esta división |
||||||
|
||||||
| TORNEO APERTURA 25 | ||||||
DIVISIÓN C
|
||||||
| Pos | Equipo | Puntos | ||||
| 1 | Los Muchachos | 0 | ||||
| 2 | Hay Equipo | 0 | ||||
| 3 | Pellerano | 0 | ||||
| 4 | Azzurro | 0 | ||||
| 5 | La Caleta | 0 | ||||
| 6 | America | 0 | ||||
| 7 | El Tablon | 0 | ||||
| 8 | Unión del Sud | 0 | ||||
| 9 | Barilari | 0 | ||||
| 10 | Pampero | 0 | ||||
| 11 | Conga | 0 | ||||
| 12 | St Pauli | 0 | ||||
| 13 | Pompeya FC | 0 | ||||
| 14 | Fortaleza | 0 | ||||
| 15 | El Trebol | 0 | ||||
| 16 | Wolfsburgo | 0 | ||||
| 17 | Sarandi | 0 | ||||
| 18 | Suipachense | 0 | ||||
| 19 | Deportivo Bernal | 0 | ||||
| 20 | Sportivo Sur | 0 | ||||
| 21 | Cava Juniors | 0 | ||||
| 22 | Vartan FC | 0 | ||||
| 23 | Echeverria F.C. | 0 | ||||
| 24 | Deportivo Rejunte | 0 | ||||
| 25 | El Docke | 0 | ||||
| 26 | San Francisco F.C. | 0 | ||||
| 27 | Deportivo Lanus | 0 | ||||
| 28 | Patricio Rey | 0 | ||||
|
||||||
| TORNEO APERTURA 25 | ||||||
DIVISIÓN C
|
||||||
No hay tarjetas en esta división |
||||||
|
||||||
| TORNEO APERTURA 25 |
DIVISIÓN C
|
||||||
No hay sanciones en esta división |
||||||
|
||||||
| TORNEO APERTURA 25 |